Le Caïman de la 10e Nantes a gagné le grand jeu mousquetaires!
Voici les 5 premières patrouilles :
– 1er : Caïman 10e Nantes
– 2e : Gerfaut 8e Toulouse
– 3e : Castor 2e Bordeaux
– 4e : Hermine 2e Troyes
– 5e : Alpaga 6e Rouen
Voici le classement complet des premières patrouilles de chaque équipe, pourpre et or.
Le camp pourpre a gagné, contribuant à la libération de Nicolas Fouquet!
Pourpre | Or | ||
1er | Caïman 10e Nantes | 1er | Serval 2e Valence |
2e | Gerfaut 8e Toulouse | 2e | Ocelot 6e Rennes |
3e | Castor 2e Bordeaux | 3e | Axis 2e Valence |
4e | Hermine 2e Troyes | 4e | Chamois 2e Rouen |
5e | Alpaga 6e Rouen | 5e | Kangourou 2e Lille |
6e | Loup 10e Nantes | 6e | Kangourou 2e Lille |
7e | Chamois 10e Nantes | 7e | Panthère 2e Rouen |
8e | Gazelle 6e Rouen | 8e | Chevreuil 2e Saintes |
Hermine 6e Strasbourg | |||
9e | Dauphin 10e Nantes | 9e | Ecureuil 2e Saintes |
Leopard 4e Tours | |||
Sanderling 2e Rouen | |||
Serval 8e Toulouse | |||
10e | Cerf 2e Béziers | 10e | Ecureuil 2e Poitiers |
Ecureuil 2e Nancy | Milan Royal 2e Bordeaux | ||
Hermine 2e Amiens/Douai | |||
Kangourou 6e Rouen | |||
11e | Cerf 24e Paris Chevreuil 4e Rambouillet Frégate 6e Rambouillet Isatis 2e Lambersart |
11e | Faucon 4e Tours Guépard 2e Metz Loup 2e Pamiers |
12e | Colibri 2e Metz Ocelot 8e Toulouse |
12e | Impala 2e Valence Impala 2e Troyes |
13e | Caracal 6e Rambouillet Hermine 8e Toulouse |
13e | Renard 4e Tours Hirondelle 2e Saintes Mésanges 2e la Madeleine Mésanges 6e Rennes |
14e | Gazelle 6e Strasbourg Grizzli 2e Troyes Isard 6e Rambouillet Serval 6e Rouen |
14e | Zibeline 2e le Chesnay |
15e | Barasingha 24e Paris Chevreuil 24e Paris Wallaby 4e Tours |
15e | Hirondelle 2e Pamiers Loutre 2e Saintes Dauphin 2e Bordeaux Cerf 2e Chennevières |
16e | Abeille 2e Lille Isard 2e Pamiers Aigle 2e Sarrebourg Castor 2e Saint-André |
||
17e | Faucon 2e le Chesnay Garfaut 6e Bordeaux |
Articles recommandés